Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


digitalisierung:alleskoennersmartphone:gamification

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
digitalisierung:alleskoennersmartphone:gamification [2018/07/04 09:07] – Marcel Spitaudigitalisierung:alleskoennersmartphone:gamification [2018/08/29 10:49] (aktuell) – [Tabelle] Marcel Spitau
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Gamification und Quiz ====== ====== Gamification und Quiz ======
  
-| Titel                                                                                          |             QR-Code              | Short-Link                             | +^ Titel                                                                                           ^ Link               ^ 
-|:-----------------------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------:|:---------------------------------------| +| Kahoot - Interaktive Quiz mit aktiven Netzzugang für die Lernenden     - Abruf: 2017-11-20      | http://pyhu.de/hq  | 
-| Kahoot - Interaktive Quiz mit aktiven Netzzugang für die Lernenden     - Abruf: 2017-11-20     |    ![](images/web_kahoot.png)    | [http://pyhu.de/hq](http://pyhu.de/hq) | +| Plickers - Verbindung zwischen analoger und digitaler Rückmeldung                               | http://pyhu.de/hr  | 
-| Plickers - Verbindung zwischen analoger und digitaler Rückmeldung                              |   ![](images/web_plickers.png)   | [http://pyhu.de/hr](http://pyhu.de/hr) | +| tricider - Online Umfragen erstellen und abstimmenlassen             - Abruf: 2017-11-20        | http://pyhu.de/hs  | 
-| tricider - Online Umfragen erstellen und abstimmenlassen             - Abruf: 2017-11-20       |   ![](images/web_tricider.png)   | [http://pyhu.de/hs](http://pyhu.de/hs) | +| Classcraft - Plattform zur Gamification von Unterricht     - Abruf: 2017-11-20                  | http://pyhu.de/ht  | 
-| Classcraft - Plattform zur Gamification von Unterricht     - Abruf: 2017-11-20                 |  ![](images/web_classcraft.png)  | [http://pyhu.de/ht](http://pyhu.de/ht) | +| Kritik zu Classcraft - Abruf: 2018-08-29                                                        | http://pyhu.de/jg  | 
-| Lasset die Spiele beginnen – Gamification im Unterricht - Medienzentren BW - Abruf: 2017-11-20 | ![](images/web_gamification.png) | [http://pyhu.de/hw](http://pyhu.de/hw) | +| Lasset die Spiele beginnen – Gamification im Unterricht - Medienzentren BW - Abruf: 2017-11-20  | http://pyhu.de/hw  | 
-| oncoo - Interaktive Nutzung von Kartenabfragen und Zielscheiben. - Abruf: 2018-06-22           |      ![](images/oncoo.png)       | [http://pyhu.de/j7](http://pyhu.de/j7) |+| oncoo - Interaktive Nutzung von Kartenabfragen und Zielscheiben. - Abruf: 2018-06-22            | http://pyhu.de/j7  |
digitalisierung/alleskoennersmartphone/gamification.1530688063.txt.gz · Zuletzt geändert: von Marcel Spitau