digitalisierung:alleskoennersmartphone:verwaltungstools
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Verwaltungstools
| Titel | QR-Code | Short-Link |
| :————————————————————————————————————- | :———————————————————: | :————————————— |
| Eine Übersicht über die Noten-Apps für den Einsatz in der Schule. - Abruf: 2017-11-20 |  | [http://pyhu.de/hk](http://pyhu.de/hk) |
| Tapucate ist DIE Schülerverwaltung für Android - Abruf: 2017-11-20 |  | [http://pyhu.de/hl](http://pyhu.de/hl) |
| Teachertool ist DIE Schülerveraltung für iOS - Abruf: 2017-11-20 |  | [http://pyhu.de/hm](http://pyhu.de/hm) |
| TeacherStudio recht neue App für iOs, Android und Windows - Abruf: 2017-11-20 |  | [http://pyhu.de/hp](http://pyhu.de/hp) |
| Notenbox ist einer Schülerveraltung für alle mobilen Betriebssysteme - Abruf: 2017-11-20 |  | [http://pyhu.de/hn](http://pyhu.de/hn) |
| Kleine Anfrage an den Landtag Schleswig-Holstein zu _Teachertool_ von Anita Klahn (FDP) - Abruf: 2017-11-20 |  | [http://pyhu.de/ho](http://pyhu.de/ho) |
digitalisierung/alleskoennersmartphone/verwaltungstools.1530688329.txt.gz · Zuletzt geändert: von Marcel Spitau
