Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


digitalisierung:alleskoennersmartphone:verwaltungstools

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
digitalisierung:alleskoennersmartphone:verwaltungstools [2018/07/04 09:12] Marcel Spitaudigitalisierung:alleskoennersmartphone:verwaltungstools [2018/07/04 09:13] (aktuell) – [Tabelle] Marcel Spitau
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Verwaltungstools ====== ====== Verwaltungstools ======
  
-Titel                                                                                                                                 QR-Code                          | Short-Link                             | +Titel                                                                                                         ^ Link               ^ 
-|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------:|:---------------------------------------| +| Eine Übersicht über die Noten-Apps für den Einsatz in der Schule. - Abruf: 2017-11-20                         | http://pyhu.de/hk  
-| Eine Übersicht über die Noten-Apps für den Einsatz in der Schule. - Abruf: 2017-11-20                        ![](images/web_NotenverwaltungmitSmartphoneundTablet.png) | [http://pyhu.de/hk](http://pyhu.de/hk) +| Tapucate ist DIE Schülerverwaltung für Android   - Abruf: 2017-11-20                                          | http://pyhu.de/hl  
-| Tapucate ist DIE Schülerverwaltung für Android   - Abruf: 2017-11-20                                                       ![](images/web_tapucate.png)                | [http://pyhu.de/hl](http://pyhu.de/hl) +| Teachertool ist DIE Schülerveraltung für iOS                    - Abruf: 2017-11-20                           | http://pyhu.de/hm  
-| Teachertool ist DIE Schülerveraltung für iOS                    - Abruf: 2017-11-20                                       ![](images/web_teachertool.png)              | [http://pyhu.de/hm](http://pyhu.de/hm) +| TeacherStudio recht neue App für iOs, Android und Windows - Abruf: 2017-11-20                                 | http://pyhu.de/hp  
-| TeacherStudio recht neue App für iOs, Android und Windows - Abruf: 2017-11-20                                            ![](images/web_teacherstudio.png)             | [http://pyhu.de/hp](http://pyhu.de/hp) +| Notenbox ist einer Schülerveraltung für alle mobilen Betriebssysteme - Abruf: 2017-11-20                      | http://pyhu.de/hn  
-| Notenbox ist einer Schülerveraltung für alle mobilen Betriebssysteme - Abruf: 2017-11-20                     |               ![](images/web_notenbox.png)                [http://pyhu.de/hn](http://pyhu.de/hn) +| Kleine Anfrage an den Landtag Schleswig-Holstein zu _Teachertool_ von Anita Klahn (FDP)  - Abruf: 2017-11-20  | http://pyhu.de/ho  |
-| Kleine Anfrage an den Landtag Schleswig-Holstein zu _Teachertool_ von Anita Klahn (FDP)  - Abruf: 2017-11-20 |            ![](images/pdf_AnfrageLandtag.png)             | [http://pyhu.de/ho](http://pyhu.de/ho) |+
digitalisierung/alleskoennersmartphone/verwaltungstools.1530688329.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/07/04 09:12 von Marcel Spitau