Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


digitalisierung:alleskoennersmartphone:gamification

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
digitalisierung:alleskoennersmartphone:gamification [2018/06/29 16:16] – angelegt Marcel Spitaudigitalisierung:alleskoennersmartphone:gamification [2018/08/29 10:49] (aktuell) – [Tabelle] Marcel Spitau
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Gamification und Quiz ====== ====== Gamification und Quiz ======
  
 +^ Titel                                                                                           ^ Link               ^
 +| Kahoot - Interaktive Quiz mit aktiven Netzzugang für die Lernenden     - Abruf: 2017-11-20      | http://pyhu.de/hq  |
 +| Plickers - Verbindung zwischen analoger und digitaler Rückmeldung                               | http://pyhu.de/hr  |
 +| tricider - Online Umfragen erstellen und abstimmenlassen             - Abruf: 2017-11-20        | http://pyhu.de/hs  |
 +| Classcraft - Plattform zur Gamification von Unterricht     - Abruf: 2017-11-20                  | http://pyhu.de/ht  |
 +| Kritik zu Classcraft - Abruf: 2018-08-29                                                        | http://pyhu.de/jg  |
 +| Lasset die Spiele beginnen – Gamification im Unterricht - Medienzentren BW - Abruf: 2017-11-20  | http://pyhu.de/hw  |
 +| oncoo - Interaktive Nutzung von Kartenabfragen und Zielscheiben. - Abruf: 2018-06-22            | http://pyhu.de/j7  |
digitalisierung/alleskoennersmartphone/gamification.1530281818.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/06/29 16:16 von Marcel Spitau