methoden:einstieg:visitenkarten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| methoden:einstieg:visitenkarten [2009/08/29 17:24] – Marcel Spitau | methoden:einstieg:visitenkarten [2018/11/11 21:29] (aktuell) – [Vorbereitung] Marcel Spitau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ===== Anwendung ===== | ===== Anwendung ===== | ||
| Für einen langfristigen Lernerfolg ist es notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler ihr bereits vorhandenes Wissen zu einem Sachverhalt oder Themenbereich aktivieren. | Für einen langfristigen Lernerfolg ist es notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler ihr bereits vorhandenes Wissen zu einem Sachverhalt oder Themenbereich aktivieren. | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Diese Karten mischt man unter die anderen. | Diese Karten mischt man unter die anderen. | ||
| - | <m 12>beklebte Karten={Anzahl der Schüler}/4</m> | + | $beklebte Karten={Anzahl der Schüler}/4$ |
| ===== Umsetzung ===== | ===== Umsetzung ===== | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Die Fragen folgen einem Muster: | Die Fragen folgen einem Muster: | ||
| - | * Die erste Frage ist zum abklopfen | + | * Die erste Frage ist zum Abklopfen |
| * Die zweite Frage geht nun ins Thema und erfragt eine Meinung, ein Verhalten oder ähnliches zum Thema. | * Die zweite Frage geht nun ins Thema und erfragt eine Meinung, ein Verhalten oder ähnliches zum Thema. | ||
| * Die dritte Frage geht auf eine Situation ein, die die oder der einzelne erlebt hat. | * Die dritte Frage geht auf eine Situation ein, die die oder der einzelne erlebt hat. | ||
methoden/einstieg/visitenkarten.1251559484.txt.gz · Zuletzt geändert: von Marcel Spitau
