methoden:einstieg:puzzlewoerter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| methoden:einstieg:puzzlewoerter [2009/08/30 13:11] – angelegt Marcel Spitau | methoden:einstieg:puzzlewoerter [2009/08/30 13:37] (aktuell) – Fertiggestellt und ein Bild hinzugefügt. Marcel Spitau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Puzzlewörter ====== | ====== Puzzlewörter ====== | ||
| - | === Anwendung | + | ===== Anwendung |
| - | Aleatorische Gruppen fördern die Effektivität der ... | + | * Einstieg in ein Thema durch die genutzten Wörter |
| - | === Vorbereitung | + | * Vertiefung eines Themas durch die genutzten Wörter |
| + | * Initiierung von zufälligen Gruppen | ||
| - | ==== Umsetzung | + | ===== Vorbereitung |
| + | {{ : | ||
| + | Auf Metaplankarten werden Wörter geschrieben, | ||
| + | Die Anzahl der Karten entspricht //Anzahl der Gruppen// | ||
| + | Die Karten werden dann in unterschiedlich große Teile geschnitten. | ||
| + | Die Anzahl der Stücke entspricht // | ||
| - | ==== Hinweise ==== | + | < |
| + | ===== Umsetzung ===== | ||
| + | Die Schülerinnen und Schüler ziehen jeweils ein Teil der Karten aus einem Behälter und suchen dann die entsprechenden Gegenstücke. | ||
| + | Die Gruppen für die nächst Phase stehen nun fest. | ||
| + | |||
| + | ===== Hinweise ===== | ||
| + | * Aleatorische Gruppen fördern die Effektivität der Arbeit in den Gruppen und stärken die Sozial- und Selbstkompetenz der Schülerinnen und Schüler. | ||
| + | * Die Methode kann auch als Festigung genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten dann bestimmte Aufgaben zu dem gefundenen Begriff ab. | ||
| + | * Ohne Bezug zum Thema kann man auch Postkarten zerschneiden und die Methode nur zur Gruppenfindung nutzen. | ||
| ===== Quelle ===== | ===== Quelle ===== | ||
| Leider nicht mehr bekannt. | Leider nicht mehr bekannt. | ||
methoden/einstieg/puzzlewoerter.1251630710.txt.gz · Zuletzt geändert: von Marcel Spitau
