digitalisierung:digitaletoolsselbstmanagement:zentrale_dokumente
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
digitalisierung:digitaletoolsselbstmanagement:zentrale_dokumente [2019/01/23 10:56] – [etherpad] Marcel Spitau | digitalisierung:digitaletoolsselbstmanagement:zentrale_dokumente [2019/01/23 11:18] (aktuell) – Marcel Spitau | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | |||
+ | Das was einem im Arbeitsalltag immer wieder kopfschmerzen bereiten kann, ist das Arbeiten mit mehreren Personen an einem Text oder einer Aufgabe. Welche Werkzeuge Sie nutzen können, um Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern, | ||
===== kollaborative Textgestaltung ===== | ===== kollaborative Textgestaltung ===== | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
* https:// | * https:// | ||
- | == Beispieldatei zum herumspielen | + | == Beispieldatei zum Herumspielen |
[[https:// | [[https:// | ||
==== Dropbox paper ==== | ==== Dropbox paper ==== | ||
- | Seit einiger Zeit hat auch Dropbox in deinem Portfolio eine dokumentensoftware. Diese ist genauso wie das oben genannte etherpad ist sehr rudimentär in der Formatierung, | ||
- | auch hier ist es von Nachteil, dass alle, die an einem Dokument arbeiten wollen, ein Kundenkonto bei der Box haben müssen. Auch wenn dieses grundsätzlich kostenfrei ist, wird der eine oder die andere sicherlich datenschutzbedenken haben. | + | Seit einiger Zeit hat auch Dropbox in seinem Portfolio eine Dokumentensoftware. |
- | ==== Dokuwiki ==== | + | Diese ist genauso wie das oben genannte etherpad ist sehr rudimentär in den Möglichkeiten der Formatierung, |
+ | Diese können somit sehr einfach in Dokumente eingebunden werden. | ||
- | das, was sie hier gerade sehen, ist ein sogenanntes Wiki. Im speziellen ist es ein Wiki, aufgebaut auf der Software des DokuWiki. Wie der Name schon sagt, ist DokuWiki ein Wiki, das geschaffen wurde, zur Dokumentation von Prozessen oder anderen Dingen. wichtig hierbei zu erwähnen | + | Ein weiterer Vorteil |
- | Arbeiten. | + | * https:// |
+ | |||
+ | === Beispieldatei zm Herumspielen === | ||
+ | |||
+ | * https:// | ||
==== Tutory ==== | ==== Tutory ==== | ||
- | Ein großartiges Werkzeug zur Erstellung von arbeitsblättern | + | Ein großartiges Werkzeug zur Erstellung von Arbeitsblättern |
+ | Tutory | ||
+ | Tutory | ||
+ | Diese können zwar nicht von mehreren Personen bearbeitet werden, können aber der Gemeinschaft offengelegt werden, sodass jeweils eine Kopie angefertigt werden kann, die dann den eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. | ||
+ | |||
+ | Die Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein können tutory für ihren Arbeitsalltag | ||
+ | |||
+ | ==== Dokuwiki ==== | ||
+ | |||
+ | Das, was sie **hier** gerade sehen, ist ein sogenanntes Wiki. | ||
+ | Im speziellen ist es ein Wiki, aufgebaut auf der Software DokuWiki. | ||
+ | Wie der Name schon sagt, ist DokuWiki ein Wiki, das geschaffen wurde, zur Dokumentation von Prozessen oder anderen Dingen. | ||
+ | Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass auch dieses DokuWiki auf einem eigenen Server installiert werden muss. | ||
+ | Für Schulen und Bildungseinrichtungen, | ||
+ | Hier gibt es schon mannigfaltige Seiten zu den verschiedensten Themen. | ||
+ | Leider ist auch hier, wie in vielen Fällen, die berufliche Bildung unterrepräsentiert. | ||
+ | Ein Nachteil am Wiki ist, das nicht in Echtzeit zu sehen ist, wer wo an dem Dokument arbeitet. | ||
+ | Es können immer nur einzelne an einem Abschnitt arbeiten. | ||
+ | |||
+ | Außerdem ist es ein [[wpde> | ||
+ | |||
+ | * Die Hauptseite des Dokuwikis: https:// | ||
+ | * Das Zum Wiki als Beispiel: https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
digitalisierung/digitaletoolsselbstmanagement/zentrale_dokumente.1548237383.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/23 10:56 von Marcel Spitau