digitalisierung:digitaletoolsselbstmanagement:zentrale_dokumente
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
digitalisierung:digitaletoolsselbstmanagement:zentrale_dokumente [2019/01/23 10:39] – Marcel Spitau | digitalisierung:digitaletoolsselbstmanagement:zentrale_dokumente [2019/01/23 11:18] (aktuell) – Marcel Spitau | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | |||
+ | Das was einem im Arbeitsalltag immer wieder kopfschmerzen bereiten kann, ist das Arbeiten mit mehreren Personen an einem Text oder einer Aufgabe. Welche Werkzeuge Sie nutzen können, um Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern, | ||
===== kollaborative Textgestaltung ===== | ===== kollaborative Textgestaltung ===== | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
Diese Probleme können mit den folgenden Werkzeugen umgehen und auf ein Minimum reduziert werden. | Diese Probleme können mit den folgenden Werkzeugen umgehen und auf ein Minimum reduziert werden. | ||
- | ==== ehterpad | + | ==== etherpad |
Etherpad ist eine freie Software, die auf einem Server installiert werden kann, um kollaborativ an Texten zu schreiben. Dabei kommt es mehr auf den Inhalt, als auf die Formatierung und das Aussehen an. Minimale Formatierungsmöglichkeiten sind durchaus vorhanden. | Etherpad ist eine freie Software, die auf einem Server installiert werden kann, um kollaborativ an Texten zu schreiben. Dabei kommt es mehr auf den Inhalt, als auf die Formatierung und das Aussehen an. Minimale Formatierungsmöglichkeiten sind durchaus vorhanden. | ||
In einem Ethernet können bis zu 15 Personen zusammen an einem Text schreiben. In der Regel ist farblich gekennzeichnet, | In einem Ethernet können bis zu 15 Personen zusammen an einem Text schreiben. In der Regel ist farblich gekennzeichnet, | ||
+ | |||
+ | **Eine Registrierung der Benutzer ist nicht notwendig.** | ||
Da es nicht jedermanns Sache ist, ein solches Werkzeug auf einem Server zu installieren und warten, kann man auf fertige Installationen im Internet zurückgreifen. | Da es nicht jedermanns Sache ist, ein solches Werkzeug auf einem Server zu installieren und warten, kann man auf fertige Installationen im Internet zurückgreifen. | ||
Zeile 29: | Zeile 33: | ||
* https:// | * https:// | ||
* https:// | * https:// | ||
+ | |||
+ | == Bespieldatei zum Herumspielen == | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== google docs ==== | ||
+ | |||
+ | Eine weitere Möglichkeit kollaborativ an einem Textdokument zu arbeiten, ist das Schreibprogramm von Google Docs. | ||
+ | Der Vorteil von Google Docs ist, dass es nicht nur möglich ist, eine Textdatei zu schreiben, sondern auch Tabellenkalkulationen oder Präsentationen anzufertigen. | ||
+ | Auch hier können mehrere Kolleginnen und Kollegen oder Schülerinnen und Schüler gemeinsam an einem Text oder einem Dokument arbeiten. | ||
+ | Die Dokumente, die von Google Docs erstellt werden können, sind in der Regel optisch so gut aufbereitet, | ||
+ | |||
+ | Um den Service von Google Docs vernünftig nutzen zu können, muss man ein Konto bei Google haben. Das ist vielen berechtigterweise ein Dorn im Auge. | ||
+ | |||
+ | === Links zu den einzelnen Services === | ||
+ | |||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | == Beispieldatei zum Herumspielen == | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Dropbox paper ==== | ||
+ | |||
+ | Seit einiger Zeit hat auch Dropbox in seinem Portfolio eine Dokumentensoftware. | ||
+ | Diese ist genauso wie das oben genannte etherpad ist sehr rudimentär in den Möglichkeiten der Formatierung, | ||
+ | Diese können somit sehr einfach in Dokumente eingebunden werden. | ||
+ | |||
+ | Ein weiterer Vorteil ist, dass es in paper eine Möglichkeit gibt bestimmte Punkte, die zu erledigen sind, innerhalb des Dokumentes verschieden Mitarbeitern zuweisen kann. | ||
+ | |||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | === Beispieldatei zm Herumspielen === | ||
+ | |||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Tutory ==== | ||
+ | |||
+ | Ein großartiges Werkzeug zur Erstellung von Arbeitsblättern und Klausuren. | ||
+ | Tutory hat eine einfache Struktur, um Aufgaben, Texte und Bilder auf einem Blatt Papier darzustellen. | ||
+ | Tutory läuft, wie alle anderen Dienste auch, im Internet und erzeugt druckfertige PDF-Dateien. | ||
+ | Diese können zwar nicht von mehreren Personen bearbeitet werden, können aber der Gemeinschaft offengelegt werden, sodass jeweils eine Kopie angefertigt werden kann, die dann den eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. | ||
+ | |||
+ | Die Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein können tutory für ihren Arbeitsalltag kostenlos nutzen. Dazum müssen Sie sich im [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Dokuwiki ==== | ||
+ | |||
+ | Das, was sie **hier** gerade sehen, ist ein sogenanntes Wiki. | ||
+ | Im speziellen ist es ein Wiki, aufgebaut auf der Software DokuWiki. | ||
+ | Wie der Name schon sagt, ist DokuWiki ein Wiki, das geschaffen wurde, zur Dokumentation von Prozessen oder anderen Dingen. | ||
+ | Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass auch dieses DokuWiki auf einem eigenen Server installiert werden muss. | ||
+ | Für Schulen und Bildungseinrichtungen, | ||
+ | Hier gibt es schon mannigfaltige Seiten zu den verschiedensten Themen. | ||
+ | Leider ist auch hier, wie in vielen Fällen, die berufliche Bildung unterrepräsentiert. | ||
+ | Ein Nachteil am Wiki ist, das nicht in Echtzeit zu sehen ist, wer wo an dem Dokument arbeitet. | ||
+ | Es können immer nur einzelne an einem Abschnitt arbeiten. | ||
+ | |||
+ | Außerdem ist es ein [[wpde> | ||
+ | |||
+ | * Die Hauptseite des Dokuwikis: https:// | ||
+ | * Das Zum Wiki als Beispiel: https:// | ||
+ | |||
digitalisierung/digitaletoolsselbstmanagement/zentrale_dokumente.1548236341.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/01/23 10:39 von Marcel Spitau