digitalisierung:digitaletoolsselbstmanagement:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| digitalisierung:digitaletoolsselbstmanagement:start [2019/01/25 08:01] – [Themenbereiche] Marcel Spitau | digitalisierung:digitaletoolsselbstmanagement:start [2019/01/29 06:18] (aktuell) – [Schulentwicklungstag RD - 28. Januar 2019] Marcel Spitau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Digitale Tools zum Selbstmanagement ====== | ====== Digitale Tools zum Selbstmanagement ====== | ||
| - | |||
| ===== Aufgabe ===== | ===== Aufgabe ===== | ||
| Zeile 6: | Zeile 5: | ||
| <WRAP left round todo 100%> | <WRAP left round todo 100%> | ||
| - Lesen die **Informationstexte** zu Ihrem Bereich. | - Lesen die **Informationstexte** zu Ihrem Bereich. | ||
| - | - Nutzen Sie auch die **Links** zu vertiefenden Texten auf den Seiten. | + | - Nutzen Sie auch die **Links** zu vertiefenden Texten |
| - Wählen Sie **gemeinsam** in der Gruppe ein Werkzeug / eine Idee aus. | - Wählen Sie **gemeinsam** in der Gruppe ein Werkzeug / eine Idee aus. | ||
| - //Spielen// Sie mit dem Werkzeug / der Idee herum. | - //Spielen// Sie mit dem Werkzeug / der Idee herum. | ||
| - Diskutieren Sie während dessen, welchen Sinn / Zweck damit im alltäglichen „Geschäft“ verfolgt werden kann. | - Diskutieren Sie während dessen, welchen Sinn / Zweck damit im alltäglichen „Geschäft“ verfolgt werden kann. | ||
| - Formulieren Sie Beispielszenarien, | - Formulieren Sie Beispielszenarien, | ||
| + | - Bereiten Sie eine **Mini-Präsentation** vor, in der Sie ihren Kolleginnen und Kollegen das Bedeutenste aus Ihrem Bereich mitteilen. | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| ===== Themenbereiche ===== | ===== Themenbereiche ===== | ||
| - | [[{iconfinder_email_64_192553.png|width: | + | [[{iconfinder_email_64_192553.png|width: |
| - | [[{iconfinder_checklist_64_192550.png|width: | + | [[{iconfinder_checklist_64_192550.png|width: |
| - | [[{iconfinder_tools_64_192564.png|width: | + | [[{iconfinder_tools_64_192564.png|width: |
| - | [[{iconfinder_book_64_192555.png|width: | + | [[{iconfinder_book_64_192555.png|width: |
| - | + | ===== Linksammlung zu vertiefenden | |
| - | ===== Linksammlung zu weiteren | + | |
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Nachträge zu den Veranstaltungen ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Schulentwicklungstag RD - 28. Januar 2019 ==== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * [[digitalisierung: | ||
| ====== Hinweise ====== | ====== Hinweise ====== | ||
| Die Icons auf den Buttons sind von: https:// | Die Icons auf den Buttons sind von: https:// | ||
digitalisierung/digitaletoolsselbstmanagement/start.1548399703.txt.gz · Zuletzt geändert: von Marcel Spitau
