Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


digitalisierung:alleskoennersmartphone:kamera

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
digitalisierung:alleskoennersmartphone:kamera [2018/07/04 09:09] – Marcel Spitaudigitalisierung:alleskoennersmartphone:kamera [2018/07/04 09:11] (aktuell) – [Tabelle] Marcel Spitau
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Kamera und Dokumente ====== ====== Kamera und Dokumente ======
  
-| Titel                                                                                                                      |                   QR-Code                    | Short-Link                             | +^ Titel                                                                                                                       ^ Short-Link         ^ 
-|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------:|:---------------------------------------| +| Das Handy als Scanner - Diverse Apps im Vergleich - Abruf: 2017-11-20                                                       | http://pyhu.de/i2  | 
-| Das Handy als Scanner - Diverse Apps im Vergleich - Abruf: 2017-11-20                                                      |    ![](images/web_scannerimvergleich.png)    | [http://pyhu.de/i2](http://pyhu.de/i2) | +| Ungewöhnliches Ablagesystem mit Hilfe des Handys - fileee - Abruf: 2017-11-20                                               | http://pyhu.de/i3  | 
-| Ungewöhnliches Ablagesystem mit Hilfe des Handys - fileee - Abruf: 2017-11-20                                              |          ![](images/web_fileee.png)          | [http://pyhu.de/i3](http://pyhu.de/i3) | +| Dokumentenkamera mit Mehrwert: Smartphone und Tablet kabellos an den Beamer bringen - hsander.net - Abruf: 2017-11-20       | http://pyhu.de/i4  | 
-| Dokumentenkamera mit Mehrwert: Smartphone und Tablet kabellos an den Beamer bringen - hsander.net - Abruf: 2017-11-20      |    ![](images/web_handaaufdenbeamer.png)     | [http://pyhu.de/i4](http://pyhu.de/i4) | +| Handy-Dokumentenkamera von Ingo Bartling       - Abruf: 2017-11-20 s                                                        | http://pyhu.de/i5  | 
-| Handy-Dokumentenkamera von Ingo Bartling       - Abruf: 2017-11-20 s                                                       | ![](images/web_handyalsdokumentenkamera.png) | [http://pyhu.de/i5](http://pyhu.de/i5) | +| Simple Software, um das Bild des Handys auf den Laptop und somit auf dem Beamer zu streamen.   Android - Abruf: 2017-11-20  | http://pyhu.de/i6  | 
-| Simple Software, um das Bild des Handys auf den Laptop und somit auf dem Beamer zu streamen.   Android - Abruf: 2017-11-20 |         ![](images/app_ipwebcam.png)         | [http://pyhu.de/i6](http://pyhu.de/i6) | +| lehrer-online.de schreibt über Cloudlösungen im schulischen Kontext            - Abruf: 2017-11-20                          | http://pyhu.de/i7  |
-| lehrer-online.de schreibt über Cloudlösungen im schulischen Kontext            - Abruf: 2017-11-20                         |      ![](images/web_cloudloesungen.png)      | [http://pyhu.de/i7](http://pyhu.de/i7) |+
digitalisierung/alleskoennersmartphone/kamera.1530688163.txt.gz · Zuletzt geändert: von Marcel Spitau