methoden:wiederholung:graf-iz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| methoden:wiederholung:graf-iz [2009/07/15 21:41] – Marcel Spitau | methoden:wiederholung:graf-iz [2009/07/18 22:48] (aktuell) – Marcel Spitau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Graf-iz ====== | ====== Graf-iz ====== | ||
| ===== Anwendung ===== | ===== Anwendung ===== | ||
| - | Eine von [[http:// | + | Ein von [[http:// |
| Die Besonderheit bei der Sicherung ist, dass die Schülerinnen und Schüler - jeder für sich - den zu sichernden Themenbereich auf verschiedene Art und Weise festhalten. | Die Besonderheit bei der Sicherung ist, dass die Schülerinnen und Schüler - jeder für sich - den zu sichernden Themenbereich auf verschiedene Art und Weise festhalten. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ===== Dateien ===== | ===== Dateien ===== | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
methoden/wiederholung/graf-iz.1247686878.txt.gz · Zuletzt geändert: von Marcel Spitau
