methoden:wiederholung:graf-iz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| methoden:wiederholung:graf-iz [2009/07/15 21:41] – angelegt Marcel Spitau | methoden:wiederholung:graf-iz [2009/07/18 22:48] (aktuell) – Marcel Spitau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Graf-iz ====== | ====== Graf-iz ====== | ||
| ===== Anwendung ===== | ===== Anwendung ===== | ||
| - | Eine von [[http:// | + | Ein von [[http:// |
| Die Besonderheit bei der Sicherung ist, dass die Schülerinnen und Schüler - jeder für sich - den zu sichernden Themenbereich auf verschiedene Art und Weise festhalten. | Die Besonderheit bei der Sicherung ist, dass die Schülerinnen und Schüler - jeder für sich - den zu sichernden Themenbereich auf verschiedene Art und Weise festhalten. | ||
| Ein ausgefülltes Beispiel wird nachgereicht. | Ein ausgefülltes Beispiel wird nachgereicht. | ||
| - | Bisher ist unter [[#dateien]] nur ein leeres Graf-iz als PDF hinterlegt. | + | Bisher ist unter [[#Dateien]] nur ein leeres Graf-iz als PDF hinterlegt. |
| ===== Dateien ===== | ===== Dateien ===== | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
methoden/wiederholung/graf-iz.1247686860.txt.gz · Zuletzt geändert: von Marcel Spitau
