methoden:evaluation:pdsa
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | methoden:evaluation:pdsa [2009/06/04 13:20] (aktuell) – angelegt Marcel Spitau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== PDSA ====== | ||
| + | ===== Anwendungsbereiche ===== | ||
| + | Um Handlungen zu optimieren, kann der Kreislauf PDSA nach Deming genutzt werden. Durch ihn kann man sein Handeln überprüfen und verbessern. | ||
| + | ===== Durchführung ===== | ||
| + | * **P**lan - Plane das Vorgehen und die Ziele | ||
| + | * **D**o - Setze das geplante Vorgehen um | ||
| + | * **S**tudy - Erkenne die Ergebnisse und lerne daraus | ||
| + | * **A**ct - Ziehe erforderliche Konsequenzen und setze neue Ziele | ||
| + | |||
| + | ===== Meinung ===== | ||
| + | In der Theorie sieht diese Methode ganz nett aus und ist universell einsetzbar. Sie kann für Gruppen und auch für Einzelpersonen eingesetzt werden. Dennoch ist der " | ||
| + | |||
| + | |||
methoden/evaluation/pdsa.txt · Zuletzt geändert: von Marcel Spitau
