methoden:erarbeitung:gruppenrollen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
methoden:erarbeitung:gruppenrollen [2009/09/11 15:09] – Marcel Spitau | methoden:erarbeitung:gruppenrollen [2016/05/09 21:23] (aktuell) – Marcel Spitau | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Anwendung ===== | ===== Anwendung ===== | ||
Damit die Arbeit in einer Gruppe funktioniert, | Damit die Arbeit in einer Gruppe funktioniert, | ||
- | Diese Aufgaben verhelfen zu einem konzentriertem | + | Diese Aufgaben verhelfen zu einem konzentrierteren |
Damit die Schülerinnen die Rollen, die sie in der Gruppe inne haben, inkl. einer Zielvorstellung vor Augen haben, sind Rollenkarten notwendig. | Damit die Schülerinnen die Rollen, die sie in der Gruppe inne haben, inkl. einer Zielvorstellung vor Augen haben, sind Rollenkarten notwendig. | ||
===== Material ===== | ===== Material ===== | ||
+ | ==== SIE-Version ==== | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== DU-Version ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
===== Problematik ===== | ===== Problematik ===== | ||
Zeile 14: | Zeile 25: | ||
Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Gruppenrollen nach der Arbeitsphase [[Methoden: | Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Gruppenrollen nach der Arbeitsphase [[Methoden: | ||
+ | |||
+ | ===== Hinweis ===== | ||
+ | Die Karten sind so erstellt, dass sie bei www.moo.com gedruckt werden können. | ||
+ | Das Produkt dort nennt sich " |
methoden/erarbeitung/gruppenrollen.1252674591.txt.gz · Zuletzt geändert: 2009/09/11 15:09 von Marcel Spitau