methoden:erarbeitung:gruppenrollen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
methoden:erarbeitung:gruppenrollen [2009/09/11 14:41] – angelegt Marcel Spitau | methoden:erarbeitung:gruppenrollen [2016/05/09 21:23] (aktuell) – Marcel Spitau | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Gruppenrollen ===== | + | ====== Gruppenrollen |
- | Damit die Arbeit in einer Gruppe funktioniert, | + | ===== Anwendung |
- | Diese Aufgaben verhelfen zu einem konzentriertem | + | Damit die Arbeit in einer Gruppe funktioniert, |
+ | Diese Aufgaben verhelfen zu einem konzentrierteren | ||
Damit die Schülerinnen die Rollen, die sie in der Gruppe inne haben, inkl. einer Zielvorstellung vor Augen haben, sind Rollenkarten notwendig. | Damit die Schülerinnen die Rollen, die sie in der Gruppe inne haben, inkl. einer Zielvorstellung vor Augen haben, sind Rollenkarten notwendig. | ||
+ | ===== Material ===== | ||
+ | ==== SIE-Version ==== | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== DU-Version ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Problematik ===== | ||
+ | Erfahrungsgemäß halten die meisten Schüler der Beruflichen Schule die Karten für albern, da sie sich zu alt fühlen und "die Gruppenarbeit ja auch ohne klappt" | ||
+ | Wenn man die Karten jedoch eine Zeit nutzt, lassen sich die Schülerinnen und Schüler darauf ein und erkennen die Vorteile für ihre Zusammenarbeit. | ||
+ | |||
+ | Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Gruppenrollen nach der Arbeitsphase [[Methoden: | ||
+ | |||
+ | ===== Hinweis ===== | ||
+ | Die Karten sind so erstellt, dass sie bei www.moo.com gedruckt werden können. | ||
+ | Das Produkt dort nennt sich " |
methoden/erarbeitung/gruppenrollen.1252672906.txt.gz · Zuletzt geändert: 2009/09/11 14:41 von Marcel Spitau