Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


digitalisierung:alleskoennersmartphone:kamera

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
digitalisierung:alleskoennersmartphone:kamera [2018/06/29 16:17] – angelegt Marcel Spitaudigitalisierung:alleskoennersmartphone:kamera [2018/07/04 09:11] (aktuell) – [Tabelle] Marcel Spitau
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Kamera und Dokumente ====== ====== Kamera und Dokumente ======
  
 +^ Titel                                                                                                                       ^ Short-Link         ^
 +| Das Handy als Scanner - Diverse Apps im Vergleich - Abruf: 2017-11-20                                                       | http://pyhu.de/i2  |
 +| Ungewöhnliches Ablagesystem mit Hilfe des Handys - fileee - Abruf: 2017-11-20                                               | http://pyhu.de/i3  |
 +| Dokumentenkamera mit Mehrwert: Smartphone und Tablet kabellos an den Beamer bringen - hsander.net - Abruf: 2017-11-20       | http://pyhu.de/i4  |
 +| Handy-Dokumentenkamera von Ingo Bartling       - Abruf: 2017-11-20 s                                                        | http://pyhu.de/i5  |
 +| Simple Software, um das Bild des Handys auf den Laptop und somit auf dem Beamer zu streamen.   Android - Abruf: 2017-11-20  | http://pyhu.de/i6  |
 +| lehrer-online.de schreibt über Cloudlösungen im schulischen Kontext            - Abruf: 2017-11-20                          | http://pyhu.de/i7  |
digitalisierung/alleskoennersmartphone/kamera.1530281854.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/06/29 16:17 von Marcel Spitau